Batı’da şöyle derler ”Bu kıyaslamayı neden mi yapıyoruz? Çünkü yapabiliyoruz.” Onu biz yapamıyoruz işte 🙂 Bu sebeple şimdilik sadece kağıt üzerinde ama en azından Türkçe resmi sitelerde bulunmayan veriler ile…
Tablo, artan 4×4 ve otomatik vites talebi doğrultusunda hazırlandı ve 2015 yılında Avrupa’da en çok tercih edilen modeller (ek: sıralama şekli) seçildi. Kıyaslama maddeleri aslında daha fazlaydı ama bazı markalar verilerini sunmadığı için kaldırmak zorunda kaldım.
Otomatik 4x4 Çift Kabin Pick-up Karşılaştırması
MODEL | Fiyat | Motor Güç | Ortal. Tük. | Aks Mesfs. | Sudn.Geç. Yüks. | Yerden Yüks. | Yaklşm- Uzklşm A. | Rampa Açısı | Dönüş Çapı | Taşıma Kaps. | Frenli Römork Ağırlığı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Ranger XLT | 99.000TL | 2.2 LT 160 PS 385 Nm | 8.0 LT | 3220mm | 800mm | 229mm | 28°-28° | 25° | 12.7m | 1117-1147kg | 3500kg |
Toyota Hilux Hi-Cruiser | 116.900TL | 2.8 LT 177 PS 450 Nm | 8.5 LT | 3085mm | 700mm | 286mm | 31°-26° | 25° | 12.4m | 680-755 kg | 3200kg |
Vw Amarok Highline | 110.350TL | 2.0 LT 180 PS 420 Nm | 8.2 LT | 3095mm | 500mm | 265mm | 28°-23.6° | 23° | 12.95m | 692-920 kg | 3000kg |
Mitsubishi L200 Blizzard | 114.206TL | 2.4 LT 181 PS 430 Nm | 7.2 LT | 3000mm | 600mm | 205mm | 30°-22° | 24° | 11.8m | 960 kg | 3100kg |
Isuzu D-Max V-CROSS | 123.101TL | 2.5 LT 163 PS 400 Nm | 8.4 LT | 3095mm | 500mm | 235mm | 30°-22.7° | 22.4° | 12.2m | 933 kg | 3500kg |
Nissan Navara Platinium | 115.900TL | 2.3 LT 190 PS 450 Nm | 7.0 LT | 3150mm | 600mm | 230mm | 32.2°-25.1° | 22.2° | 12.4m | 1006 kg | 3500kg |
Ford Ranger Wildtrak | 117.000TL | 3.2 LT 200 PS 470 Nm | 8.9 LT | 3220mm | 800mm | 229mm | 28°-28° | 25° | 12.7m | 997 kg | 3500kg |
L200'ün sudan geçiş değeri resmi değildir fakat doğrulanmıştır.
XLT Ranger'ın donanımı diğer rakiplerine göre bazı bölümlerde yetersiz kaldığı için ek olarak Wildtrak modeli de eklenmiştir.
Tablo İçeriği: Fiyat, Motor hacmi, güç – tork, aks mesafesi, sudan geçiş yüksekliği, yerden yüksekliği, yaklaşma açısı, uzaklaşma açısı, rampa açısı, dönüş çapı, taşıma kapasitesi ve frenli römork ağırlı.